Choose the package that suits the size and goals of your business
1000
عدد المنتجات
لا محدود
المستخدمون
لا محدود
الفواتير
1
مواقع مجانية
3000
عدد المنتجات
لا محدود
المستخدمون
لا محدود
الفواتير
1
مواقع مجانية
3000
عدد المنتجات
لا محدود
المستخدمون
لا محدود
الفواتير
1
مواقع مجانية
All prices inclusive
Basic - Special Plan | Advanced - Special Plan | Professional Plan | |
---|---|---|---|
usage | |||
Number of Users The number of users that can be added to the platform.. | Unlimited ∞ | Unlimited ∞ | Unlimited ∞ |
Number of products The maximum number of products that can be added to the platform. | 1,000 | 3,000 | Unlimited ∞ |
Free Locations Number of branches included in the Plan | 1 | 1 | 1 |
Core Modules | |||
Sales and Customers Module Full control over sales operations, whether through point-of-sale systems or the online store, with real-time tracking of profits and sales. | |||
Products and Inventory Module Smart inventory management with easy product addition and updates to ensure complete control over stock levels. | |||
Suppliers Management Management of purchase and return invoices with accurate tracking of purchasing activities and direct communication with suppliers. | |||
Add-on Modules | |||
Accounting Comprehensive financial management through a chart of accounts, daily journal entries, and detailed financial performance analysis. | Optional upgrade | Optional upgrade | |
Expenses Complete control over operating expenses, with daily spending tracking and flexible financial wallet management. | |||
Promotions Add and customize promotions for your products and services to increase sales and boost profits. | ![]() | ||
Human resource Efficient employee management, with attendance and departure tracking and easy payroll processing. | Optional upgrade | Optional upgrade | |
Rewaa Pay service | |||
Rewaa Pay service activation | Optional upgrade | Optional upgrade | Optional upgrade |
Integrations Services with online stores | |||
Salla Integration | Optional upgrade | ||
Zid Integration | Optional upgrade | ||
Bonat Integration | |||
ZATCA (e-Invoice) Integration المرحلة الأولى والثانية | |||
Value Added Services | |||
Permissions Management | |||
Comprehensive Reports including VAT Declaration Report | |||
24/7 Customer Support | |||
Dedicated account manager | ![]() | ![]() | |
3,437 ![]() Annual payment | 5,939 ![]() Annual payment | Professional Plan | |
Free Trial Now | Free Trial Now | Contact Us | |
تطبيق رِواء المحاسبي يسهل على التاجر حساب مبيعاته، مصاريفه ومشترياته بدقة وسهولة وذلك بسبب أنه بمجرد إتمام أي عملية بيع أو إصدار أي فاتورة يتم إرسالها مباشرة للنظام المحاسبي دون الحاجة لإدخالها يدويًا.
تطبيق رِواء يساعدك في إدارة وتقديم العروض والخصومات بطرق مختلفة لعملائك مع إمكانية تحديد وقت البدء والانتهاء والمدة الزمنية للعرض.
Give us a call for personalized assistance and answers to your questions.
Yes, you can download Rewaa Application from the App Store or Google Play Store, and easily track your business operations from your phone.
You can reach us through our live chat within the platform or by calling us at: 8001244020.
WhatsApp us